За 15-годишната си история ХБ СТИЙЛ ООД се утвърждава като еталон за качество и прецизност в производството на арматурни заготовки, доставени в уговорения срок. Компанията участва в изграждането на редица големи инфраструктурни и индустриални обекти – магистрали, лифтове, производствени и търговски обекти, както и множество жилищни и бизнес сгради.
Арматурните заготовки се произвеждат от най-качествената арматурна стомана в България – B500B, B500C по EN10080, произведена в „Стомана Индъстри“ АД, както и гладко бетонно желязо B235/S235JR, произведено от „Сиденор“.
Прецизното изпълнение на огънатите елементи – бигли, столчета, детайли за греди и стълбища, спомагат за бързо и точно монтиране на арматурата. Заготвената арматура е добре обозначена с неизтриваеми етикети и се придружава с всички необходими документи – сертификат за качество, декларация за съответствие и други.
ХБ СТИЙЛ ООД предлага транспорт и разтоварване, с което улеснява и пести време на клиентите си. Точното спазване на сроковете за доставка, гарантират ниска крайна себестойност за строители и инвеститори.
Компанията доставя арматурни заготовки, изчислени по теоретично тегло, използвайки алгоритъма, изложен по-долу.
Номенклатура | Относително тегло (кг/м) | Цена (лв/кг) до 1 000 кг | Цена (лв/кг) до 10 000 кг | Цена (лв/кг) до 100 000 кг | Цена (лв/кг) над 100 000 кг |
Ø 6 | 0,222 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
Ø 6.5 | 0,260 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 8 | 0,395 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 10 | 0,617 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 12 | 0,888 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 14 | 1,208 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 16 | 1,578 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 18 | 1,997 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 20 | 2,466 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 22 | 2,984 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 25 | 3,853 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 28 | 4,833 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
N 32 | 6,313 | 1,540 лв. | 1,520 лв. | 1,490 лв. | 1,470 лв. |
Включва транспорт | нe | нe | дa | дa |
*Цените не включват ДДС.